銀龍水務(wù)
9月18號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
9月18號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 9月16號(hào) | 9月17號(hào) | 9月17號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.55 | 0.50 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.67 | 0.80 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:邵林、董婷、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒