銀龍水務(wù)
10月24號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
10月24號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 10月22號(hào) | 10月23號(hào) | 10月23號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.51 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.59 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒