2月10號水質(zhì)檢測報告 | ||||||||||
2月10號水質(zhì)檢測日常七項 | 2月8號 | 2月9號 | 2月9號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區(qū)廠出廠水 | <5 | 0.71 | 0.60 | 1.12 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.52 | 0.60 | 0.96 | <0.02 | 0級 | 無 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、董婷、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒