4月8號水質檢測報告 | ||||||||||
4月8號水質檢測日常七項 | 3月6號 | 3月7號 | 3月7號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 菌落總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
出廠水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 無異臭、異味 | 無 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.74 | 0.50 | 1.36 | 7.93 | 無異臭、異味 | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.66 | 0.50 | 1.44 | 7.96 | 無異臭、異味 | 無 | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、董婷、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒