銀龍水務(wù)
7月31號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
7月31號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 7月29號(hào) | 7月30號(hào) | 7月30號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
出廠水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.36 | 0.50 | 1.44 | 7.80 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.41 | 0.60 | 1.52 | 7.77 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:邵林、董婷、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話(huà): 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒